2018-2019年度能效領(lǐng)跑者建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)學(xué)校名單
2018-2019年度能效領(lǐng)跑者建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)學(xué)校名單 | |||||
1 | 南京工業(yè)大學(xué) | 21 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 41 | 攀枝花學(xué)院 |
2 | 南華大學(xué) | 22 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 42 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
3 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 23 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43 | 華東交通大學(xué) |
4 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 陜西師范大學(xué) | 44 | 同濟(jì)大學(xué) |
5 | 淮海工學(xué)院 | 25 | 西安建筑科技大學(xué) | 45 | 云南大學(xué) |
6 | 長春高等金融專科學(xué)校 | 26 | 鹽城工學(xué)院 | 46 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 |
7 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 27 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 47 | 連云港高等專科學(xué)校 |
8 | 北京化工大學(xué) | 28 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 48 | 揚(yáng)州開發(fā)區(qū)護(hù)眼工程 |
9 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 29 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 49 | 哈爾濱學(xué)院 |
10 | 臨沂大學(xué) | 30 | 四川大學(xué) | 50 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
11 | 華東政法大學(xué) | 31 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51 | ?東莞市技師學(xué)院 |
12 | 復(fù)旦大學(xué) | 32 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 52 | 電子科技大學(xué) |
13 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 53 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
14 | 淮陰師范學(xué)院 | 34 | 西南石油大學(xué) | 54 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 |
15 | 石河子大學(xué) | 35 | 中國海洋大學(xué) | 55 | 河南省婦女干部學(xué)校(河南省幼兒師范學(xué)院)新校區(qū) |
16 | 西北民族大學(xué) | 36 | 成都體育學(xué)院 | 56 | 四川輕化工大學(xué)(宜賓校區(qū)) |
17 | 徐州工程學(xué)院 | 37 | 宿遷學(xué)院 | 57 | 四川輕化工大學(xué)(匯東校區(qū)) |
18 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 38 | 佳木斯大學(xué) | 58 | 成都大學(xué) |
19 | 北京科技大學(xué) | 39 | 湖南文理學(xué)院 | 59 | / |
20 | 北京理工大學(xué) | 40 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 60 | / |
中教能源研究院
2019年7月8日